| FLÈCHE ® SPRAY INSECTICIDE DE MARQUE | |||||
| Parfum | Citron naturel/jasmin naturel/odeur saine | ||||
| Formula Base | Base d'huile | ||||
| Type de parasite | Moustique, mouches, cafards, etc. | ||||
| Application | Domicile, bureaux, clubs, hôtels | ||||
| Certificat | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | ||||
| Avertir |
Micro-toxique Se laver les mains après avoir touché Conserver sous clé et hors de portée des enfants Tenir à l'écart des aliments et des matières combustibles. |
||||
| Caractéristiques principales |
1. Spray à base d'eau, fait de perméthrine de haute qualité 2. Formule professionnelle, spray simple, repoussant efficacement les moustiques 3. Conception de pulvérisation directe, plus pratique à utiliser 4. Formule écologique, ingrédients sûrs et non toxiques 5. Convient à toute la famille, y compris les bébés |
||||
| MOQ | 1 conteneur, au moins 100 ctns par spécification et parfum, et conteneur mixte accepté | ||||
| Détails d'emballage | |||||
| Numéro d'article | Spec.(/pc) | Package (pcs/ctn) |
Chargement (ctn) |
||
| 20GP | 40HQ | ||||
| IS400AR | 400ml/295g | 24 | 1400 | 2120 | |
| IS600AR | 600ml/385g | 24 | 800 | 1470 | |
| IS750AR | 750ml/470g | 24 | 680 | 1200 | |
Résultats d'efficacité intérieure des aérosols contre les moustiques, les mouches et les cafards
| bogue de test | KT50(min) | limite inférieure(min) | limite supérieure (min) | Mortalité 24h (%) |
| Larves d'insectes | 0.79 | 0.70 | 0.89 | 100 |
| mouche domestique | 0.83 | 0.72 | 0.95 | 100 |
| Blatte germanique | 0.61 | 0.48 | 0.78 | 100 |







