| IWASH ® PRODUITS D'ENTRETIEN DE MARQUE | ||||||
| Parfum | Naturel, sans odeur stimulante | |||||
| Type | Nettoyant en aérosol, nettoyage en profondeur, usage intensif | |||||
| Certificat | ISO9001, ISO14001, BV & GSP | |||||
| Application | Nettoyage et entretien automatiques des surfaces, Nettoyage du cuir et des pneus, Nettoyage de la surface du moteur | |||||
| Caractéristiques principales | forte pénétration
Formule de nettoyage hautement efficace Nettoyage en profondeur Enlevez facilement les taches de surface, la saleté, l'huile et les taches Boîtes en aluminium de haute qualité Prix compétitif |
|||||
| MOQ | 100ctns par type, mélangé à un 40HQ | |||||
| Produits d'entretien automobile & Détails d'emballage | ||||||
| Numéro d'article | Nom du produit | Spec.
(ml/pc) |
Package
(pcs/ctn) |
Chargement (ctn) | ||
| 20GP | 40HQ | |||||
| DL450IW | Spray lubrifiant antirouille | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| PC450IW | Pitch cleaner | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| LT450IW | Cuir & cire à pneus | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| CC450IW | Agent nettoyant pour carburateur | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| SR450IW | Retirer les autocollants | 450ml/240g | 24 | 1100 | 2500 | |
| GA450IW | Nettoyant anti-buée pour vitres | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |
| TP650IW | Nettoyant à polir les pneus | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IWB | Mousse multi nettoyant (brosse)) | 650ml/478g | 24 | 1000 | 2200 | |
| FC650IW | Nettoyant multi-mousse (sans brosse) | 650ml/478g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES650IW | Nettoyant de surface moteur | 650ml/480g | 24 | 1000 | 2200 | |
| ES450IW | Nettoyant de surface moteur | 450ml/250g | 24 | 1100 | 2500 | |







